Spodaj se nahaja razpredelnica v kateri poiščite vašo številko naročila ter prevreite skladnost podatkov. V kolikor so podatki napačni, nas o tem nemudoma obvesitete na naslov .
Posodobitev 31.05.2018; Uspešno procesiranje doplačil. Tabela bo osvežena ob 13:00.
| Številka naročila | Tip vstopnice | Količina vstopnic |
|---|---|---|
| 14328 | P3 | 1 |
| 14327 | P3 | 2 |
| 14326 | P3 | 1 |
| 14325 | P3 | 2 |
| 14324 | P2 | 1 |
| 14320 | P1 | 1 |
| 14319 | P1 | 1 |
| 14318 | P1 | 1 |
| 14316 | P1 | 1 |
| 14315 | P1 | 1 |
| 14314 | P1 | 1 |
| 14313 | P2 | 3 |
| 14312 | P2 | 2 |
| 14311 | P1 | 1 |
| 14310 | P2 | 1 |
| 14309 | P1 | 1 |
| 14308 | P1 | 1 |
| 14307 | P2 | 1 |
| 14306 | P2 | 1 |
| 14301 | P1 | 1 |
| 14300 | P1 | 1 |
| 14298 | P2 | 1 |
| 14297 | P2 | 1 |
| 14296 | P2 | 2 |
| 14295 | P2 | 1 |
| 14294 | Plačila nismo prejeli | 0 |
| 14293 | P2 | 2 |
| 14292 | P3 | 1 |
| 14291 | P2 | 1 |
| 14288 | P2 | 1 |
| 14287 | P1 | 2 |
| 14286 | P2 | 1 |
| 14285 | P2 | 1 |
| 14284 | P3 | 1 |
| 14283 | P3 | 1 |
| 14282 | P2 | 1 |
| 14281 | P2 | 1 |
| 14280 | P2 | 1 |







